| 계약 의뢰 전 사업부서 |
|
|---|---|
| 계약체결 계약부서 |
|
| 사업진행·완료 사업부서 |
|
| 대금지급 사업·회계부서 |
|
| 구분 | 지방계약법 | 우리교육청 자체 기준 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입찰 | 소액수의 계약 | 입찰 | 소액수의 계약 | |||||
| 2인 이상 견적 공고(G2B) | 1인 견적 | 2인 이상 견적 공고(G2B) | 1인 견적 | |||||
| 금액기준 | 종합공사 | 2억원 초과 | 2천만원 초과 2억원 이하 | 2천만원 이하 | 5천만원 초과 | 5백만원 초과 5천만원 이하 ※G2B이용 예외 : 견적서 제출자가 1인 뿐이거나 없는 경우 ※2천만원 이하는 S2B이용 가능 | 5백만원 이하 | |
| 전문공사 | 1억원 초과 | 2천만원 초과 8천만원 이하 | ||||||
| 전기, 통신, 소방공사 | 8천만원 초과 | 2천만원 초과 8천만원 이하 | ||||||
| 금액기준 외 1인 견적 수의계약 | 하자구분곤란 | 하자구분 곤란, 혼잡, 마감공사, 특허공법 등에 대한 수의계약 →수의계약대상 평가기준 및 평가요령에 따라 평가 후 결정(수의계약 운영요령) | ||||||
| 천재지변 등 | 천재지변, 작성상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등 그밖에 이에 준하는 경우 입찰에 부칠 여유가 없는 응급복구 또는 시설물 붕괴 우려 등 예방을 위한 응급조치 국가기관, 다른 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행 할 수 있는 자와 해당사업에 대한 계약을 하는 경우 점적지역 등 특수지역의 공사로서 사실상 입찰이 불가능한 경우 시행령 제 27조에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우의 수의계약 | |||||||
적격심사(수의계약은 제외)
| 구분 | 20억~10억 | 10억~3억 | 3억~2억 | 2억 미만 |
|---|---|---|---|---|
| 낙찰하한율(%) | 86,745 | 87,745 | 87,745 | 87,745 |